MEA06 | UHF RFID On Metal Tag, 135x22mm
$0.43
Below are the available bulk discount rates for each individual item when you purchase a certain amount
- Buy 1000 - 4999 and get 10% off
- Buy 5000 or above and get 20% off
RFID On Metal tag is made of ABS material and waterproof. It is mainly used for metal surfaces to increase the reading distance. Tags are offered in
different sizes and shapes to fit customers'' demands. It is designed for industrial applications on metal, warehouse management, and supply chain
management.
| Part No | MEA06 |
| Material: | ABS |
| Size: | 135x 22 x12mm |
| Storage temperature: | -40℃~120℃ |
| Color: | Black |
| Chip: | UHF |
| Memory: | based on the chip |
| Frequency: | 860-960Mhz |
| Reading distance | Metal surfaces: 5m; Non-metal surfaces: 6m |
| Packaging: | One bag of 100 pieces |
| Notice: | No adhesive backing by default |
| Electronic Parameters: | |||||
| Frequency | Chip Model | Read/Write | Memory | Protocol | Brand |
| Low Frequency 100-150Khz |
TK4100 (EM compatible) | R/O | 64bit | / | EM |
| T5577 | R/W | 363bit | ISO11784/785 | ATMEL | |
| EM4305 | R/W | 512bit | ISO11784/785 | ATMEL | |
| High Frequency 13.56MHz |
F08 | R/W | 1K byte | ISO14443A | Fudan |
| MIFARE® 1K | R/W | 1K byte | ISO14443A | NXP | |
| MIFARE® 4K | R/W | 4K byte | ISO14443A | NXP | |
| MIFARE® Desfire 2K | R/W | 2K byte | ISO14443A | NXP | |
| MIFARE® Desfire 4K | R/W | 4K byte | ISO14443A | NXP | |
| MIFARE® Desfire 8K | R/W | 8K byte | ISO14443A | NXP | |
| NTAG213 | R/W | 180byte | ISO14443A | NXP | |
| NTAG215 | R/W | 540byte | ISO14443A | NXP | |
| NTAG216 | R/W | 924byte | ISO14443A | NXP | |
| I CODE SLIX | R/W | 1024bit | ISO15693 | NXP | |
| Electronic Parameters (UHF): | |||||
| Frequency 868-960MHz |
Chip Type | EPC Memory | User Memory | TID | Brand |
| Higgs 3 | 96 | 512 | 32 | Alien | |
| UCODE 8 | 128 | None | 96 | NXP | |
| UCODE 8m | 128 | 32 | 96 | NXP | |
| UCODE DNA | 128 | 512 | 96 | NXP | |
| Monza R6 | 96 | None | 48 | IMPINJ | |
| Monza R6P | 128 | 32 | 32 | IMPINJ | |








